500x aprile 2015,1.6 multijet 120 cv ,ho percorso 18000 km
Visualizzazione stampabile
500x aprile 2015,1.6 multijet 120 cv ,ho percorso 18000 km
500L Trekking 1.3 dualogic marzo 2015 , 15000 km
perchč non aggiornate la classifica cosė come iniziato da Pinkus?
Avevo 5 minuti e l'ho aggiornata io :-)
Nel frattempo aggiorno anche il mio chilometraggio che avanza sempre inesorabilmente....
1. Enzotdm (1.3 mjt 85 cv 2014): 163.500
2. pierparossi (1.6 mjt 105 cv 2013): 80.000
3. paolino78 (1.6 mjt 105 cv 2014): 36.000
4. empire81 (1.6 mjt 120 cv 2015): 30.500
5. giogio74 (0.9 TwinAir 2014): 29.000
6. frank76s (1.3 mjt 85 cv 2013): 29.000
7. Trekk (1.6 mjt 120 cv 2015): 27.000
8. Merlino 951 (1.4 95 cv 2014): 22.000
9. Paolo86 x (1.6 mjt 120cv 2015): 18000
10. Pinkus (1.4 120cv GPL 2015): 15.000
11. giandy (1.3 dualogic marzo 2015): 15000
12. Fabio&Lucia (1.3 mjt 85 cv 2014) 12.000
13. Lifeguard72 (1.6 mjt 105 cv 2015): 6.000
1. Enzotdm (1.3 mjt 85 cv 2014): 163.500
2. pierparossi (1.6 mjt 105 cv 2013): 80.000
3. snakesmart (1.3 mjt 85 cv 2013): 38.500
4. paolino78 (1.6 mjt 105 cv 2014): 36.000
5. empire81 (1.6 mjt 120 cv 2015): 30.500
6. giogio74 (0.9 TwinAir 2014): 29.000
7. frank76s (1.3 mjt 85 cv 2013): 29.000
8. Trekk (1.6 mjt 120 cv 2015): 27.000
9. Merlino 951 (1.4 95 cv 2014): 22.000
10. Paolo86 x (1.6 mjt 120cv 2015): 18000
11. Pinkus (1.4 120cv GPL 2015): 15.000
12. giandy (1.3 dualogic marzo 2015): 15000
13. Fabio&Lucia (1.3 mjt 85 cv 2014) 12.000
14. Lifeguard72 (1.6 mjt 105 cv 2015): 6.000
Metto in classifica anche la nuova...
1. Enzotdm (1.3 mjt 85 cv 2014): 163.500
2. pierparossi (1.6 mjt 105 cv 2013): 80.000
3. Mattia261290 (0.9 twinair 2014) 41.000
4. snakesmart (1.3 mjt 85 cv 2013): 38.500
5. paolino78 (1.6 mjt 105 cv 2014): 36.000
6. empire81 (1.6 mjt 120 cv 2015): 30.500
7. giogio74 (0.9 TwinAir 2014): 29.000
8. frank76s (1.3 mjt 85 cv 2013): 29.000
9. Trekk (1.6 mjt 120 cv 2015): 27.000
10. Merlino 951 (1.4 95 cv 2014): 22.000
11. Paolo86 x (1.6 mjt 120cv 2015): 18.000
12. Pinkus (1.4 120cv GPL 2015): 15.000
13. giandy (1.3 dualogic marzo 2015): 15.000
14. Fabio&Lucia (1.3 mjt 85 cv 2014) 12.000
15. Lifeguard72 (1.6 mjt 105 cv 2015): 6.000
16. Enzotdm "reloaded" (1.3 mjt 95 cv Dualogic 2016): 5.500
1. Enzotdm (1.3 mjt 85 cv 2014): 163.500
2. Chomoloco (1.3 MJT 75cv 2007): 161.000
3. pierparossi (1.6 mjt 105 cv 2013): 80.000
4. Mattia261290 (0.9 twinair 2014) 41.000
5. snakesmart (1.3 mjt 85 cv 2013): 38.500
6. paolino78 (1.6 mjt 105 cv 2014): 36.000
7. empire81 (1.6 mjt 120 cv 2015): 30.500
8. giogio74 (0.9 TwinAir 2014): 29.000
9. frank76s (1.3 mjt 85 cv 2013): 29.000
10. Trekk (1.6 mjt 120 cv 2015): 27.000
11. Merlino 951 (1.4 95 cv 2014): 22.000
12. Paolo86 x (1.6 mjt 120cv 2015): 18.000
13. Pinkus (1.4 120cv GPL 2015): 15.000
14. giandy (1.3 dualogic marzo 2015): 15.000
15. Fabio&Lucia (1.3 mjt 85 cv 2014) 12.000
16. Lifeguard72 (1.6 mjt 105 cv 2015): 6.000
17. Enzotdm "reloaded" (1.3 mjt 95 cv Dualogic 2016): 5.500
Cosė pochi ancora... Visto che volevo prenderla usata volevo capire dopo i 150000 ad esempio se c'č interventi o difetti strutturali/motoristici a cui fare attenzione.
Premetto che per me una macchina DEVE arrivare minimo a 300/350000 km per definirla morta... Almeno
In effetti e' aggiornato a oltre 4 anni fa.
1. Enzotdm (1.3 mjt 85 cv 2014): 163.500
2. Chomoloco (1.3 MJT 75cv 2007): 161.000
3. pierparossi (1.6 mjt 105 cv 2013): 80.000
4. Encio80 (1.6 MJT 120 cv 2017): 62000
4. Mattia261290 (0.9 twinair 2014) 41.000
5. snakesmart (1.3 mjt 85 cv 2013): 38.500
6. paolino78 (1.6 mjt 105 cv 2014): 36.000
7. empire81 (1.6 mjt 120 cv 2015): 30.500
8. giogio74 (0.9 TwinAir 2014): 29.000
9. frank76s (1.3 mjt 85 cv 2013): 29.000
10. Trekk (1.6 mjt 120 cv 2015): 27.000
11. Merlino 951 (1.4 95 cv 2014): 22.000
12. Paolo86 x (1.6 mjt 120cv 2015): 18.000
13. Pinkus (1.4 120cv GPL 2015): 15.000
14. giandy (1.3 dualogic marzo 2015): 15.000
15. Fabio&Lucia (1.3 mjt 85 cv 2014) 12.000
16. Lifeguard72 (1.6 mjt 105 cv 2015): 6.000
17. Enzotdm "reloaded" (1.3 mjt 95 cv Dualogic 2016): 5.500
Giusto oggi 28000 km