Io con la mia 1.4 aspirata sono a 26.800 del 11/2016
Visualizzazione stampabile
Io con la mia 1.4 aspirata sono a 26.800 del 11/2016
sono a 68000 1.4 Tjet Treking - 2014
Buonasera, 1.4 T-Jet GPL A.M. 143000 km
Buongiorno
Fiat 500L 1.4 95 PS, 2016
56 000 km
è buono....
Buongiorno
Fiat 500L 1.4 95 CV, impianto gpl BRC
161 000 km
Penso che vi dovete aggiungere alla lista.
Copia incolla e vi posizionate nel mezzo.
1. Chomoloco (1.3 MJT 75cv 2007): 268.000
2. Enzotdm (1.3 mjt 85 cv 2014): 163.500
3. Navy (1.4 GPL 95 CV 2015): 162.000
4. Nico_77 (1.3 mjt 95 cv 2016) 82.000
4. pierparossi (1.6 mjt 105 cv 2013): 80.000
5. Encio80 (1.6 MJT 120 cv 2017): 62000
6. Mattia261290 (0.9 twinair 2014) 41.000
7. Giudipeppe.83 ( 1.4 16v 95cv 2018 ) 38.800
8. snakesmart (1.3 mjt 85 cv 2013): 38.500
9. paolino78 (1.6 mjt 105 cv 2014): 36.000
10. empire81 (1.6 mjt 120 cv 2015): 30.500
11. giogio74 (0.9 TwinAir 2014): 29.000
12. frank76s (1.3 mjt 85 cv 2013): 29.000
13. Trekk (1.6 mjt 120 cv 2015): 27.000
14. Merlino 951 (1.4 95 cv 2014): 22.000
15. Paolo86 x (1.6 mjt 120cv 2015): 18.000
16. Pinkus (1.4 120cv GPL 2015): 15.000
17. giandy (1.3 dualogic marzo 2015): 15.000
18. Fabio&Lucia (1.3 mjt 85 cv 2014) 12.000
19. Lifeguard72 (1.6 mjt 105 cv 2015): 6.000
20. Enzotdm "reloaded" (1.3 mjt 95 cv Dualogic 2016): 5.500
21. Gi500LCros&s (1.4 95 cv 2020): 420
22. orlando73 (1.4 t-jet 120 2014) 141300
Bene, altrimenti gli altri vanno persi, se non si inseriscono.
Classifica aggiornata
1 Chomoloco (1.3 MJT 75cv 2007): 268.000
2 Enzotdm (1.3 mjt 85 cv 2014): 163.500
3 Navy (1.4 GPL 95 CV 2015): 162.000
4 orlando73 (1.4 t-jet 120 2014) 141.300
5 Mario15523 (1.4 GPL 120 cv 2015) 90.000
6 Nico_77 (1.3 mjt 95 cv 2016) 82.000
7 pierparossi (1.6 mjt 105 cv 2013): 80.000
8 Encio80 (1.6 MJT 120 cv 2017): 62.000
9 Mattia261290 (0.9 twinair 2014) 41.000
10 Giudipeppe.83 ( 1.4 16v 95cv 2018 ) 38.800
11 snakesmart (1.3 mjt 85 cv 2013): 38.500
12 paolino78 (1.6 mjt 105 cv 2014): 36.000
13 empire81 (1.6 mjt 120 cv 2015): 30.500
14 giogio74 (0.9 TwinAir 2014): 29.000
15 frank76s (1.3 mjt 85 cv 2013): 29.000
16 Trekk (1.6 mjt 120 cv 2015): 27.000
17 Merlino 951 (1.4 95 cv 2014): 22.000
18 Paolo86 x (1.6 mjt 120cv 2015): 18.000
19 Pinkus (1.4 120cv GPL 2015): 15.000
20 giandy (1.3 dualogic marzo 2015): 15.000
21 Fabio&Lucia (1.3 mjt 85 cv 2014) 12.000
22 Lifeguard72 (1.6 mjt 105 cv 2015): 6.000
23 Enzotdm "reloaded" (1.3 mjt 95 cv Dualogic 2016): 5.500
24 Gi500LCros&s (1.4 95 cv 2020): 420
Classifica aggiornata
1 Chomoloco (1.3 MJT 75cv 2007): 268.000
2 Enzotdm (1.3 mjt 85 cv 2014): 163.500
3 Navy (1.4 GPL 95 CV 2015): 162.000
4 orlando73 (1.4 t-jet 120 2014) 141.300
5 Mario15523 (1.4 GPL 120 cv 2015) 90.000
6 Nico_77 (1.3 mjt 95 cv 2016) 82.000
7 pierparossi (1.6 mjt 105 cv 2013): 80.000
8 Encio80 (1.6 MJT 120 cv 2017): 62.000
9 Mattia261290 (0.9 twinair 2014) 41.000
10 Giudipeppe.83 ( 1.4 16v 95cv 2018 ) 38.800
11 snakesmart (1.3 mjt 85 cv 2013): 38.500
12 paolino78 (1.6 mjt 105 cv 2014): 36.000
13 empire81 (1.6 mjt 120 cv 2015): 30.500
14 giogio74 (0.9 TwinAir 2014): 29.000
15 frank76s (1.3 mjt 85 cv 2013): 29.000
16 Trekk (1.6 mjt 120 cv 2015): 27.000
17 Merlino 951 (1.4 95 cv 2014): 22.000
18 Paolo86 x (1.6 mjt 120cv 2015): 18.000
19 Pinkus (1.4 120cv GPL 2015): 15.000
20 giandy (1.3 dualogic marzo 2015): 15.000
21 Fabio&Lucia (1.3 mjt 85 cv 2014) 12.000
22 Lifeguard72 (1.6 mjt 105 cv 2015): 6.000
23 Enzotdm "reloaded" (1.3 mjt 95 cv Dualogic 2016): 5.500
24 Gi500LCros&s (1.4 95 cv 2020): 420
25 Oscar88 (1.4 Tjet 120 cv my2014): 68000