1 Chomoloco (1.3 MJT 75cv 2007): 303.000
2 Enzotdm (1.3 mjt 85 cv 2014): 163.500
3 Navy (1.4 GPL 95 CV 2015): 162.000
4 orlando73 (1.4 t-jet 120 2014) 141.300
5 Encio80 (1.6 MJT 120 cv 2017): 105.000
6 Mario15523 (1.4 GPL 120 cv 2015) 90.000
7 Nico_77 (1.3 mjt 95 cv 2016) 82.000
8 pierparossi (1.6 mjt 105 cv 2013): 80.000
9 Oscar88 (1.4 Tjet 120 cv my2014): 68.000
10 Mattia261290 (0.9 twinair 2014) 41.000
11 Giudipeppe.83 ( 1.4 16v 95cv 2018 ) 38.800
12 snakesmart (1.3 mjt 85 cv 2013): 38.500
13 paolino78 (1.6 mjt 105 cv 2014): 36.000
14 empire81 (1.6 mjt 120 cv 2015): 30.500
15 giogio74 (0.9 TwinAir 2014): 29.000
16 frank76s (1.3 mjt 85 cv 2013): 29.000
17 Trekk (1.6 mjt 120 cv 2015): 27.000
18 Merlino 951 (1.4 95 cv 2014): 22.000
19 Paolo86 x (1.6 mjt 120cv 2015): 18.000
20 Pinkus (1.4 120cv GPL 2015): 117.000
21 giandy (1.3 dualogic marzo 2015): 15.000
22 Fabio&Lucia (1.3 mjt 85 cv 2014) 12.000
23 Lifeguard72 (1.6 mjt 105 cv 2015): 6.000
24 Enzotdm "reloaded" (1.3 mjt 95 cv Dualogic 2016): 5.500
25 Gi500LCros&s (1.4 95 cv 2020): 420
26 Giupe (Cross 1.3 mjt 95 cv dic. 2020): 380
Continuo ad essere in testa anche se non so per quanto.![]()